--在线节点
> 10s
3s-10s
1s-3s
0.5s-1s
<= 0.5s
中国地区
海外地区
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东广州电信0.041s | 台湾港澳台0.96s | 0.222s |
| 中国电信 | 广东广州电信0.041s | 天津电信0.707s | 0.208s |
| 中国联通 | 广东深圳联通0.063s | 河南许昌联通0.4s | 0.214s |
| 中国移动 | 广东广州移动0.06s | 四川遂宁移动0.812s | 0.238s |
| 华东地区 | 江苏南京电信0.088s | 山东济南联通0.32s | 0.21s |
| 华南地区 | 广东广州电信0.041s | 广西南宁移动0.38s | 0.185s |
| 华中地区 | 湖北武汉电信0.095s | 湖南长沙联通0.42s | 0.24s |
| 华北地区 | 北京电信0.066s | 河北石家庄移动0.35s | 0.23s |
| 西南地区 | 四川成都电信0.12s | 西藏拉萨联通0.52s | 0.31s |
| 西北地区 | 陕西西安电信0.13s | 新疆乌鲁木齐移…0.61s | 0.36s |
| 东北地区 | 辽宁沈阳电信0.105s | 黑龙江哈尔滨联…0.45s | 0.28s |
| 港澳台 | 香港电信0.07s | 台湾台北移动0.96s | 0.42s |
平均响应时间
最快节点
异常节点
/--
成功率